產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

FITC-AlginateFITC-海藻酸鈉(FITC-Alginate)是通過將天然海洋多糖海藻酸鈉(Alginate)與熒光素FITC進行共價偶聯(lián)制得的功能性高分子復合物,兼具天然生物材料的優(yōu)異生物相容性和熒光成像能力,廣泛應用于細胞包埋、生物支架、藥物遞送、組織工程及活體示蹤等多個領域,成為現 ...
2025-07-08
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | CY3-活性酯Cyanine3 NHS ester脂溶性 Cy3-SE 琥珀酰亞胺脂 | 560 | ruixi | 2022/11/30 |
2 | 功能化腙鍵響應性磷脂 DSPE-Hyd-PEG-Alkyne/CHO/cRGD 醛基/多肽 | 865 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮縮硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 885 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 835 | ruixi | 2022/12/08 |
5 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 733 | ruixi | 2023/01/03 |
6 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1594 | ruixi | 2023/01/03 |
7 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 829 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
8 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 803 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優(yōu)惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5490 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 4050 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2222 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2130 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎勵政策 | 915 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結構與組成 | 316 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA10000-PEG5000-TET, 載TET聚乙二醇聚乙交酯丙交酯共聚物 | 40 | kx | 2025/04/23 |
2 | 巰基吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺,MAL-PEG1000-OPSS | 58 | wyh | 2025/04/23 |
3 | Cholesterol-PEG-MAL,膽固醇-聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 53 | wyh | 2025/04/23 |
4 | 四嗪系列;Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt,CAS:1802908-05-9 | 49 | kx | 2025/04/23 |
5 | COOH-PEG9-COOH,九聚乙二醇-雙酸 | 43 | kx | 2025/04/23 |
6 | HS-PEG-OH,巰基聚乙二醇羥基 | 61 | kx | 2025/04/23 |
7 | PLA-b-PLL,聚乳酸-b-聚賴氨酸,聚丙交酯交聯(lián)聚賴氨酸 | 54 | kx | 2025/04/23 |
8 | 巰基吡啶-聚乙二醇-馬來酰亞胺,MAL-PEG1000-OPSS | 94 | wyh | 2025/04/23 |
9 | Alkyne-PEG2-NHS ester,炔基-二聚乙二醇-活性酯 | 90 | kx | 2025/04/23 |
10 | 腫瘤細胞表皮生長因子肽 GE11 | 45 | kx | 2025/04/23 |
11 | Br-PEG2-OH,2(2-溴乙氧基)乙醇,Br小分子聚乙二醇衍生物 | 59 | kx | 2025/04/23 |
12 | DNP-PEG2-COOtBu,2,4-二硝基苯胺-二聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | 38 | kx | 2025/04/23 |

羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球 性質與功能羧基修飾稀土銪聚苯乙烯紅色熒光微球是一類高性能的功能性顆粒,以聚苯乙烯為基體,內部摻雜或包埋稀土銪離子,賦予其獨特的明亮紅色熒光,同時通過羧基修飾提供高度偶聯(lián)活性。這種顆粒廣泛應用于高靈敏免疫檢測、多重標記分析和流式細胞術。我們提供這個產品,僅供科研,如 ...
2025-07-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 1069 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 872 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 911 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 1015 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 888 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 974 | ruixirl | 2023/03/30 |

DSPE-TK-PEG-N3(磷脂-酮縮硫醇-聚乙二醇-疊氮)介紹DSPE-TK-PEG-N3 是一種基于酮縮硫醇(Thioketal, TK)鍵連接的 ROS(活性氧)響應性脂質-聚合物雜化分子,其結構由 DSPE(磷脂)、PEG(聚乙二醇)鏈段、TK 鍵以及末端的疊氮基團(Azide, -N? ...
2025-07-11
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-trisulfo-Cy5.5,triulfo-Cyanine5.5-DBCO | 139 | h | 2024/09/06 |
2 | Me-tetrazine-Cyanine3 | 131 | h | 2024/09/06 |
3 | Me-tetrazine-Disulfo-Cyanine5 | 134 | h | 2024/09/06 |
4 | Cy5-TCO,Cyanine5 TCO | 125 | h | 2024/09/06 |
5 | C3.5標記L-3-羥基丁酸,CY3.5-3-Hydroxybutyric Acid | 144 | zcy | 2024/09/06 |
6 | 近紅外CY7標記阿伏苯宗,CY7-Avobenzone | 147 | zcy | 2024/09/06 |
7 | mPEG-Cyanur,MW:2000 | 162 | h | 2024/09/05 |
8 | Cyanine5.5 Tyramide,Cy5.5 Tyramide | 127 | h | 2024/09/05 |
9 | Cyanine3 Streptavidin,Streptavidin-Cy3 | 140 | h | 2024/09/05 |
10 | Cyanine5.5-Streptavidin,Cy5.5 Streptavidin | 139 | h | 2024/09/05 |
11 | diSulfo-Cy5-PEG3-BCN | 121 | h | 2024/09/05 |
12 | Cypate,95837-47-1,激發(fā)/發(fā)射波長是783/815nm | 123 | h | 2024/09/05 |